新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
540.340 544.580 525.100 544.580 542.460 2024-10-22 09:30:04
5.3971 7.1396 5.2348 5.4338 5.4148 2024-10-22 09:31:40
538.8200 713.5900 527.6700 543.5800 541.2000 2024-10-22 09:30:00
543.2332 713.4031 538.9046 521.5904 - 2024-10-22 09:30:01:00
539.34 91.80 539.34 543.68 541.51 2024-10-22 09:28:51
539.50 194.6852 521.90 543.28 - 2024-10-22 09:20:00
5.3914 7.1355 5.3914 5.4319 - 2024-10-22 09:24:06
539.40000000 928.00200000 - 521.80800000 541.29500000 2024-10-22 09:25:32
539.72 928.37 539.72 543.40 541.29 2024-10-22 09:23:03
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
539.49 194.9 539.49 543.27 540.93 2024-10-22 09:16:43
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。