新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
537.560 541.780 522.390 541.780 539.670 2024-11-21 09:30:04
5.3782 7.2604 5.2159 5.4149 5.3959 2024-11-21 09:33:09
537.4500 726.2800 526.3300 542.2000 539.8300 2024-11-21 09:30:00
542.0665 726.4293 537.7473 520.4703 - 2024-11-21 09:30:01:00
537.62 93.29 537.62 541.94 539.78 2024-11-21 09:28:50
538.15 198.1047 520.60 541.93 - 2024-11-21 09:20:00
5.3779 7.2609 5.3779 5.4184 - 2024-11-21 09:24:02
537.99500000 920.32000000 - 520.44900000 539.88500000 2024-11-21 09:25:32
538.19 920.95 538.19 542.19 539.92 2024-11-21 09:24:03
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
537.85 198.66 537.85 541.9 538.06 2024-11-21 09:16:10
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。