符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4648.890 | 4692.810 | 4521.380 | 4692.810 | 4670.850 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 4.6555 | 7.2604 | 4.5122 | 4.6902 | 4.6722 | 2024-11-21 09:33:09 |
华夏银行 | 4.6550 | 726.2800 | 4.5569 | 4.6924 | 4.6737 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 4.6927 | 726.4293 | 4.6553 | 4.5057 | - | 2024-11-21 09:30:01:00 |
邮储银行 | 4.6401 | 726.1200 | 4.4934 | 4.6885 | - | 2024-11-21 09:29:44 |
招商银行 | 4.6543 | 93.29 | 4.6543 | 4.6917 | 4.6730 | 2024-11-21 09:28:50 |
交通银行 | 4660.82 | 198.1047 | 4511.15 | 4693.56 | - | 2024-11-21 09:20:00 |
建设银行 | 0.046558 | 7.2609 | 0.046558 | 0.046914 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
农业银行 | 4.65900000 | 920.32000000 | - | 4.51500000 | 4.67600000 | 2024-11-21 09:25:32 |
工商银行 | 4.6611 | 920.95 | 4.6611 | 4.6957 | 4.6761 | 2024-11-21 09:24:03 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6592 | 198.66 | 4.6592 | 4.6952 | 4.6638 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。