客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、韩元 、港币 、加拿大元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0703 | 7.2609 | 0.0703 | 0.0732 | - | 2024-11-20 22:10:43 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014488 | 7.2609 | 0.014488 | 0.014721 | - | 2024-11-21 09:22:48 |
南非兰特 | ZAR | 0.398 | 7.2609 | 0.398 | 0.402 | - | 2024-11-21 09:24:01 |
泰铢 | THB | 0.2085 | 7.2609 | 0.2085 | 0.2102 | - | 2024-11-21 09:23:54 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6034 | 7.2609 | 1.6034 | 1.6358 | - | 2024-11-21 09:23:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.653 | 7.2609 | 0.653 | 0.6579 | - | 2024-11-21 09:24:02 |
新西兰元 | NZD | 4.2479 | 7.2609 | 4.2479 | 4.2799 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
澳门元 | MOP | 0.9015 | 7.2609 | 0.9015 | 0.9051 | - | 2024-11-21 09:22:48 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0207 | 7.2609 | 1.0207 | 1.0284 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6552 | 7.2609 | 0.6552 | 0.6601 | - | 2024-11-21 09:23:49 |
新加坡元 | SGD | 5.3779 | 7.2609 | 5.3779 | 5.4184 | - | 2024-11-21 09:24:02 |
韩元 | KRW | 0.005162 | 7.2609 | 0.005162 | 0.005349 | - | 2024-11-21 09:24:01 |
港币 | HKD | 0.9288 | 7.2609 | 0.9288 | 0.9326 | - | 2024-11-21 09:23:30 |
加拿大元 | CAD | 5.1667 | 7.2609 | 5.1667 | 5.2055 | - | 2024-11-21 09:24:02 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7043 | 7.2609 | 4.7043 | 4.7397 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1694 | 7.2609 | 8.1694 | 8.2309 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
日元 | JPY | 0.046558 | 7.2609 | 0.046558 | 0.046914 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
英镑 | GBP | 9.1365 | 7.2609 | 9.1365 | 9.2053 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
美元 | USD | 7.2297 | 7.2609 | 7.2297 | 7.2609 | - | 2024-11-21 09:22:48 |
欧元 | EUR | 7.6156 | 7.2609 | 7.6156 | 7.6667 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。