符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 816.650 | 823.220 | 793.690 | 823.220 | 819.930 | 2024-11-21 09:30:04 |
广发银行 | 8.1715 | 7.2604 | 7.9292 | 8.2282 | 8.1992 | 2024-11-21 09:33:09 |
华夏银行 | 816.9000 | 726.2800 | 799.8400 | 823.7900 | 820.3400 | 2024-11-21 09:30:00 |
光大银行 | 823.7351 | 726.4293 | 817.1715 | 790.9170 | - | 2024-11-21 09:30:01:00 |
招商银行 | 817.00 | 93.29 | 817.00 | 823.56 | 820.28 | 2024-11-21 09:28:50 |
交通银行 | 817.20 | 198.1047 | 790.95 | 823.76 | - | 2024-11-21 09:20:00 |
建设银行 | 8.1694 | 7.2609 | 8.1694 | 8.2309 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
农业银行 | 817.12300000 | 920.32000000 | - | 790.87000000 | 820.40500000 | 2024-11-21 09:25:32 |
工商银行 | 817.79 | 920.95 | 817.79 | 823.87 | 820.42 | 2024-11-21 09:24:03 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 817.29 | 198.66 | 817.29 | 823.61 | 817.39 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。