符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.2452 | 7.2604 | 4.1199 | 4.2759 | 4.2599 | 2024-11-21 09:33:09 |
光大银行 | 428.1496 | 726.4293 | 424.7380 | 411.0918 | - | 2024-11-21 09:30:01:00 |
招商银行 | 424.62 | 93.29 | 424.62 | 428.04 | 426.33 | 2024-11-21 09:28:50 |
交通银行 | 424.69 | 198.1047 | 411.04 | 428.09 | - | 2024-11-21 09:20:00 |
建设银行 | 4.2479 | 7.2609 | 4.2479 | 4.2799 | - | 2024-11-21 09:24:03 |
农业银行 | 436.25000000 | 920.32000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 425.08 | 920.95 | 425.08 | 428.23 | 426.44 | 2024-11-21 09:24:07 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 424.89 | 198.66 | 424.89 | 428.09 | 425.07 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。