客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.9 | 198.66 | 195.9 | 198.66 | 196.86 | 2024-11-21 09:16:10 |
澳大利亚元 | AUD | 470.51 | 198.66 | 470.51 | 474.25 | 470.67 | 2024-11-21 09:16:10 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.66 | 119.37 | 133.05 | 125.52 | 2024-11-21 09:16:10 |
加拿大元 | CAD | 517 | 198.66 | 517 | 521.06 | 517.7 | 2024-11-21 09:16:10 |
瑞士法郎 | CHF | 817.29 | 198.66 | 817.29 | 823.61 | 817.39 | 2024-11-21 09:16:10 |
丹麦克朗 | DKK | 102.04 | 198.66 | 102.04 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 09:16:10 |
欧元 | EUR | 761.63 | 198.66 | 761.63 | 767.21 | 761.78 | 2024-11-21 09:16:10 |
英镑 | GBP | 913.92 | 198.66 | 913.92 | 920.71 | 914.14 | 2024-11-21 09:16:10 |
港币 | HKD | 92.92 | 198.66 | 92.92 | 93.3 | 92.43 | 2024-11-21 09:16:10 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 198.66 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0457 | 2024-11-21 09:16:10 |
印度卢比 | INR | - | 198.66 | 8.139 | 9.0748 | 8.5854 | 2024-11-21 09:16:10 |
日元 | JPY | 4.6592 | 198.66 | 4.6592 | 4.6952 | 4.6638 | 2024-11-21 09:16:10 |
韩国元 | KRW | 0.5146 | 198.66 | 0.5146 | 0.5234 | 0.5171 | 2024-11-21 09:16:10 |
澳门元 | MOP | 90.21 | 198.66 | 90.21 | 90.63 | 89.68 | 2024-11-21 09:16:10 |
林吉特 | MYR | 161.46 | 198.66 | - | - | 161.79 | 2024-11-21 09:16:10 |
挪威克朗 | NOK | 65.28 | 198.66 | 65.28 | 65.8 | 65.37 | 2024-11-21 09:16:10 |
新西兰元 | NZD | 424.89 | 198.66 | 424.89 | 428.09 | 425.07 | 2024-11-21 09:16:10 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 198.66 | 12.17 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 09:16:10 |
卢布 | RUB | 7.06 | 198.66 | 7.06 | 7.42 | 7.21 | 2024-11-21 09:16:10 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.66 | 198.66 | 191.66 | 194.36 | 192.6 | 2024-11-21 09:16:10 |
瑞典克朗 | SEK | 65.52 | 198.66 | 65.52 | 66.04 | 65.55 | 2024-11-21 09:16:10 |
新加坡元 | SGD | 537.85 | 198.66 | 537.85 | 541.9 | 538.06 | 2024-11-21 09:16:10 |
泰国铢 | THB | 20.85 | 198.66 | 20.85 | 21.01 | 20.89 | 2024-11-21 09:16:10 |
土耳其里拉 | TRY | 19.54 | 198.66 | 19.54 | 22.48 | 20.98 | 2024-11-21 09:16:10 |
新台币 | TWD | - | 198.66 | 21.35 | 23.39 | 22.26 | 2024-11-21 09:16:10 |
美元 | USD | 723.22 | 198.66 | 723.22 | 726.27 | 719.34 | 2024-11-21 09:16:10 |
南非兰特 | ZAR | 39.81 | 198.66 | 39.81 | 40.27 | 39.86 | 2024-11-21 09:16:10 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。