光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新台币 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、新加坡元 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5177 713.4031 0.5135 0.4970 - 2024-10-22 09:30:01:00
TWD 22.2668 713.4031 22.0894 21.3797 - 2024-10-22 09:30:01:00
NZD 431.1902 713.4031 427.7544 414.0113 - 2024-10-22 09:30:01:00
MOP 88.9286 713.4031 88.5736 87.8636 - 2024-10-22 09:30:01:00
THB 21.3519 713.4031 21.1817 20.5012 - 2024-10-22 09:30:01:00
SGD 543.2332 713.4031 538.9046 521.5904 - 2024-10-22 09:30:01:00
EUR 773.1092 713.4031 766.9490 742.3081 - 2024-10-22 09:30:01:00
CAD 516.6121 713.4031 512.4957 496.0300 - 2024-10-22 09:30:01:00
AUD 476.0635 713.4031 472.2701 457.0968 - 2024-10-22 09:30:01:00
NOK 65.2562 713.4031 64.7362 62.6563 - 2024-10-22 09:30:01:00
JPY 4.7435 713.4031 4.7057 4.5545 - 2024-10-22 09:30:01:00
SEK 67.6697 713.4031 67.1305 64.9737 - 2024-10-22 09:30:01:00
DKK 103.6724 713.4031 102.8464 99.5421 - 2024-10-22 09:30:01:00
HKD 91.7272 713.4031 91.3610 90.6287 - 2024-10-22 09:30:01:00
CHF 826.1267 713.4031 819.5441 793.2133 - 2024-10-22 09:30:01:00
GBP 928.1112 713.4031 920.7158 891.1346 - 2024-10-22 09:30:01:00
USD 713.4031 713.4031 710.5563 704.5781 - 2024-10-22 09:30:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。