4444 GBP(英镑)=
5260216.560 AOA(AOA)
反向汇率:4444AOA = 3.754 GBP 国际汇率更新时间:2024-12-19 23:00:02
更新时间:2024-12-19 23:00:02
银行 英镑兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 911.420 | 907.770 | 915.070 | 882.250 | 915.070 | 2024-12-20 09:30:04 |
广发银行 | 9.1139 | 9.0822 | 7.3138 | 8.8139 | 9.1469 | 2024-12-20 09:29:51 |
华夏银行 | 911.4700 | 907.8200 | 731.3800 | 888.6800 | 915.1100 | 2024-12-20 09:15:00 |
光大银行 | - | 915.2057 | 731.4513 | 907.9133 | 878.7434 | 2024-12-20 09:30:52:00 |
邮储银行 | - | 910.5400 | 731.2500 | 885.8900 | 917.5700 | 2024-12-20 09:29:26 |
招商银行 | 911.95 | 908.30 | 94.14 | 908.30 | 915.60 | 2024-12-20 09:28:57 |
交通银行 | - | 908.76 | 199.5316 | 908.76 | 915.14 | 2024-12-20 09:20:00 |
建设银行 | - | 9.0862 | 7.3164 | 9.0862 | 9.1546 | 2024-12-20 09:24:04 |
农业银行 | 911.41500000 | 908.22500000 | 914.60500000 | - | 908.22500000 | 2024-12-20 09:25:39 |
工商银行 | 911.34 | 908.06 | 915.53 | 908.06 | 915.53 | 2024-12-20 09:24:03 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0815 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 904.28 | 909.18 | 200.21 | 909.18 | 915.93 | 2024-12-20 09:18:14 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。