19137 EUR(欧元)=
31857.023 澳元(AUD)
反向汇率:19137AUD = 11495.888 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-19 10:00:02
更新时间:2024-12-19 10:00:02
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 757.080 | 754.120 | 760.040 | 732.850 | 760.040 | 2024-12-19 09:30:04 |
广发银行 | 7.5604 | 7.5354 | 7.3037 | 7.3004 | 7.5914 | 2024-12-19 09:29:38 |
华夏银行 | 756.0700 | 753.1900 | 730.3500 | 737.1700 | 759.0900 | 2024-12-19 09:30:00 |
光大银行 | - | 759.0166 | 730.3988 | 752.9686 | 728.7769 | 2024-12-19 09:30:02:00 |
邮储银行 | - | 761.2300 | 730.2000 | 739.3600 | 766.9700 | 2024-12-19 09:29:16 |
招商银行 | 757.97 | 754.94 | 94.15 | 754.94 | 761.00 | 2024-12-19 09:28:52 |
交通银行 | - | 753.81 | 199.2091 | 753.81 | 759.09 | 2024-12-19 09:20:00 |
建设银行 | - | 7.5522 | 7.3187 | 7.5522 | 7.6029 | 2024-12-19 09:24:06 |
农业银行 | 756.97000000 | 754.32100000 | 921.41900000 | - | 754.32100000 | 2024-12-19 09:25:39 |
工商银行 | 758.60 | 755.87 | 924.39 | 755.87 | 762.09 | 2024-12-19 09:23:03 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 749.98 | 755.46 | 200.27 | 755.46 | 760.99 | 2024-12-19 09:17:28 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。