10901 EUR(欧元)=
18134.100 澳元(AUD)
反向汇率:10901AUD = 6552.947 EUR 国际汇率更新时间:2024-12-19 23:00:02
更新时间:2024-12-19 23:00:02
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 756.120 | 753.160 | 759.070 | 731.910 | 759.070 | 2024-12-20 09:30:04 |
广发银行 | 7.5613 | 7.5363 | 7.3138 | 7.3013 | 7.5923 | 2024-12-20 09:29:51 |
华夏银行 | 756.0400 | 753.1700 | 731.3800 | 737.1400 | 759.0700 | 2024-12-20 09:15:00 |
光大银行 | - | 759.2824 | 731.4513 | 753.2324 | 729.0321 | 2024-12-20 09:30:52:00 |
邮储银行 | - | 754.0000 | 731.2500 | 732.1300 | 759.8200 | 2024-12-20 09:29:26 |
招商银行 | 756.61 | 753.58 | 94.14 | 753.58 | 759.64 | 2024-12-20 09:28:57 |
交通银行 | - | 753.72 | 199.5316 | 753.72 | 759.00 | 2024-12-20 09:20:00 |
建设银行 | - | 7.5373 | 7.3164 | 7.5373 | 7.588 | 2024-12-20 09:24:04 |
农业银行 | 756.05000000 | 753.40400000 | 914.60500000 | - | 753.40400000 | 2024-12-20 09:25:39 |
工商银行 | 755.98 | 753.26 | 915.53 | 753.26 | 759.46 | 2024-12-20 09:24:03 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 749.84 | 754.04 | 200.21 | 754.04 | 759.57 | 2024-12-20 09:18:14 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。