15016 AUD(澳元)=
34491.140 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:15016AED = 6537.338 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-20 00:00:01
更新时间:2024-12-20 00:00:01
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5438 | 4.5291 | 7.3138 | 4.3938 | 4.5598 | 2024-12-20 09:29:51 |
华夏银行 | 453.9500 | 452.2200 | 731.3800 | 442.2800 | 455.6700 | 2024-12-20 09:15:00 |
光大银行 | - | 456.2420 | 731.4513 | 452.6066 | 438.0650 | 2024-12-20 09:30:52:00 |
邮储银行 | - | 454.2800 | 731.2500 | 440.2300 | 458.1100 | 2024-12-20 09:29:26 |
招商银行 | 454.70 | 452.88 | 94.14 | 452.88 | 456.52 | 2024-12-20 09:28:57 |
交通银行 | - | 453.04 | 199.5316 | 453.04 | 456.22 | 2024-12-20 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.5281 | 7.3164 | 4.5281 | 4.5622 | 2024-12-20 09:24:03 |
农业银行 | 454.28500000 | 452.69500000 | 914.60500000 | - | 452.69500000 | 2024-12-20 09:25:39 |
工商银行 | 454.16 | 452.53 | 915.53 | 452.53 | 456.25 | 2024-12-20 09:24:03 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 451.86 | 453 | 200.21 | 453 | 456.6 | 2024-12-20 09:18:14 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。