1346 AUD(澳元)=
808.736 欧元(EUR)
反向汇率:1346EUR = 2240.183 AUD 国际汇率更新时间:2024-12-19 11:00:02
更新时间:2024-12-19 11:00:02
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5346 | 4.5199 | 7.3037 | 4.3846 | 4.5506 | 2024-12-19 09:29:38 |
华夏银行 | 453.6000 | 451.8700 | 730.3500 | 441.9400 | 455.3200 | 2024-12-19 09:30:00 |
光大银行 | - | 455.3514 | 730.3988 | 451.7232 | 437.2100 | 2024-12-19 09:30:02:00 |
邮储银行 | - | 457.4500 | 730.2000 | 443.4000 | 461.3000 | 2024-12-19 09:29:16 |
招商银行 | 454.77 | 452.95 | 94.15 | 452.95 | 456.59 | 2024-12-19 09:28:52 |
交通银行 | - | 452.20 | 199.2091 | 452.20 | 455.36 | 2024-12-19 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.5309 | 7.3187 | 4.5309 | 4.565 | 2024-12-19 09:24:06 |
农业银行 | 454.05000000 | 452.46100000 | 921.41900000 | - | 452.46100000 | 2024-12-19 09:25:39 |
工商银行 | 455.12 | 453.48 | 924.39 | 453.48 | 457.21 | 2024-12-19 09:23:03 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 450.9 | 453.3 | 200.27 | 453.3 | 456.9 | 2024-12-19 09:17:28 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。