新股上市
新股列表
  1. 新股列表

    股票編號 股票名稱 每手股數 最高孖展成數 孖展利率 截止申請時間 - 孖展 截止申請時間 - 現金 申請
    03317 深圳迅策科技股份有限公司 100 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    06651 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 200 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    03696 英矽智能 500 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    02671 美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司 300 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    06600 臥安機器人(深圳)股份有限公司 100 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    02657 上海林清軒化妝品集團股份有限公司 50 現金認購 3.5% 2025-12-22 12:00 2025-12-22 16:00 認購
    顯示第 1 至 6 項結果,共 6 項
暗盤交易服務
  1. 暗盤交易是新股上市前場外交易,在新股上市的前一個交易日收市後進行。

    客戶如需進行暗盤交易,請聯絡客戶經理下單。

新股新聞