符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 544.150 | 548.420 | 528.800 | 548.420 | 546.290 | 2024-09-12 09:30:05 |
广发银行 | 5.4375 | 7.1401 | 5.2619 | 5.4827 | 5.4556 | 2024-09-12 09:29:48 |
华夏银行 | 543.2500 | 713.6000 | 532.0100 | 548.0500 | 545.6500 | 2024-09-12 09:30:00 |
光大银行 | 547.7700 | 713.6186 | 543.4052 | 525.9464 | - | 2024-09-12 09:32:00 |
招商银行 | 543.65 | 91.50 | 543.65 | 548.01 | 545.83 | 2024-09-12 09:28:59 |
交通银行 | 543.91 | 194.6413 | 526.18 | 547.73 | - | 2024-09-12 09:20:00 |
建设银行 | 5.4353 | 7.1353 | 5.4353 | 5.4762 | - | 2024-09-12 09:24:07 |
农业银行 | 543.76500000 | 931.30300000 | - | 526.03100000 | 545.67500000 | 2024-09-12 09:25:30 |
工商银行 | 544.05 | 931.52 | 531.66 | 547.76 | 545.63 | 2024-09-12 09:23:45 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 544.16 | 194.64 | 528.05 | 550.88 | 545.9 | 2024-09-12 09:16:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。