符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.330 | 65.860 | 63.490 | 65.860 | 65.600 | 2024-09-12 09:30:05 |
广发银行 | 0.6528 | 7.1401 | 0.6317 | 0.6582 | 0.655 | 2024-09-12 09:29:48 |
光大银行 | 65.7656 | 713.6186 | 65.2416 | 63.1455 | - | 2024-09-12 09:32:00 |
交通银行 | 65.26 | 194.6413 | - | - | - | 2024-09-12 09:20:00 |
建设银行 | 0.6526 | 7.1353 | 0.6526 | 0.6575 | - | 2024-09-12 09:24:07 |
农业银行 | 65.24800000 | 931.30300000 | - | 63.15200000 | 65.51000000 | 2024-09-12 09:25:30 |
工商银行 | 65.32 | 931.52 | 63.83 | 65.77 | 65.51 | 2024-09-12 09:23:45 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 65.29 | 194.64 | 63.39 | 66.13 | 65.6 | 2024-09-12 09:16:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。