符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.885 | 7.1401 | 0.8552 | 0.8888 | 0.8862 | 2024-09-12 09:29:48 |
光大银行 | 88.7121 | 713.6186 | 88.3579 | 87.6496 | - | 2024-09-12 09:32:00 |
交通银行 | 88.49 | 194.6413 | 87.78 | 88.83 | - | 2024-09-12 09:20:00 |
建设银行 | 0.884 | 7.1353 | 0.884 | 0.8876 | - | 2024-09-12 09:22:13 |
农业银行 | 88.60000000 | 931.30300000 | - | 85.41000000 | 88.60000000 | 2024-09-12 09:25:30 |
工商银行 | 88.47 | 931.52 | 87.93 | 88.84 | 88.64 | 2024-09-12 09:23:45 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.56 | 194.64 | 86.97 | 91.94 | 88.63 | 2024-09-12 09:16:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。