符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4974.060 | 5021.050 | 4837.630 | 5021.050 | 4997.560 | 2024-09-12 09:30:05 |
广发银行 | 4.9771 | 7.1401 | 4.8164 | 5.0185 | 4.9937 | 2024-09-12 09:29:48 |
华夏银行 | 4.9738 | 713.6000 | 4.8689 | 5.0137 | 4.9938 | 2024-09-12 09:30:00 |
光大银行 | 5.0137 | 713.6186 | 4.9737 | 4.8139 | - | 2024-09-12 09:32:00 |
邮储银行 | 4.9820 | 713.4900 | 4.8353 | 5.0306 | - | 2024-09-12 09:29:54 |
招商银行 | 4.9761 | 91.50 | 4.9761 | 5.0161 | 4.9961 | 2024-09-12 09:28:59 |
交通银行 | 4982.00 | 194.6413 | 4822.01 | 5016.98 | - | 2024-09-12 09:20:00 |
建设银行 | 0.049736 | 7.1353 | 0.049736 | 0.050116 | - | 2024-09-12 09:24:08 |
农业银行 | 4.98000000 | 931.30300000 | - | 4.82600000 | 4.99700000 | 2024-09-12 09:25:30 |
工商银行 | 4.9833 | 931.52 | 4.8699 | 5.0173 | 4.9978 | 2024-09-12 09:23:45 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.9864 | 194.64 | 4.8427 | 5.0373 | 4.993 | 2024-09-12 09:16:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。