符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 925.520 | 932.970 | 899.500 | 932.970 | 929.240 | 2024-09-12 09:30:05 |
广发银行 | 9.2482 | 7.1401 | 8.9495 | 9.325 | 9.2789 | 2024-09-12 09:29:48 |
华夏银行 | 924.1900 | 713.6000 | 904.7000 | 931.6100 | 927.9000 | 2024-09-12 09:30:00 |
光大银行 | 931.5472 | 713.6186 | 924.1246 | 894.4338 | - | 2024-09-12 09:32:00 |
邮储银行 | 925.1600 | 713.4900 | 900.5100 | 932.0400 | - | 2024-09-12 09:29:54 |
招商银行 | 924.57 | 91.50 | 924.57 | 931.99 | 928.28 | 2024-09-12 09:28:59 |
交通银行 | 924.86 | 194.6413 | 894.69 | 931.34 | - | 2024-09-12 09:20:00 |
建设银行 | 9.2449 | 7.1353 | 9.2449 | 9.3145 | - | 2024-09-12 09:24:08 |
农业银行 | 924.80700000 | 931.30300000 | - | 894.64500000 | 928.05500000 | 2024-09-12 09:25:30 |
工商银行 | 925.21 | 931.52 | 904.15 | 931.52 | 927.90 | 2024-09-12 09:23:45 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 925.56 | 194.64 | 897.97 | 936.78 | 928.46 | 2024-09-12 09:16:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。